10月9日,上期所沥青期货仓单
录得44430吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单整体持平;
最近一个月,沥青期货仓单累计下降20730吨,下降幅度为31.81%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 44430 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 44430 | -6220 | -12.28% |
| 9月29日 | 50650 | 0 | 0.00% |
| 9月26日 | 50650 | -5330 | -9.52% |
| 9月25日 | 55980 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>