10月11日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-11 15:10):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2252.5 | 25 |
| 甲醇 | 成都 | 2340 | 0 |
| 甲醇 | 山东 | 2340 | -40 |
| 甲醇 | 河北 | 2245 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2125 | -5 |
| 甲醇 | 陕西 | 2095 | -15 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2075 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2067.5 | 0 |
| 甲醇 | 新疆 | 1720 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2415 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。