10月13日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:10-13 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.2 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 11.12 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 10.38 | -0.16 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 11.92 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 10.98 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 11.33 | 0 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 11.77 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 11.16 | -0.03 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.31 | 0.04 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 10.99 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.15 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11 | -0.46 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。