9月18日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-18 18:30):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 694 | 5 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 694 | 5 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 699 | 5 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 704 | 5 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 602 | 6 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 608 | 6 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 603 | 6 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 614 | 6 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 535 | 4 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 531 | 4 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 536 | 4 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 541 | 4 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。