10月13日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入74.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 55.80亿元),沪银( 23.40亿元),豆粕( 2.18亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-12.20亿元),沪铝(-5.77亿元),焦煤(-5.76亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 55.80 | 1109.36 |
| 沪银 | 23.40 | 383.38 |
| 豆粕 | 2.18 | 162.82 |
| 棉花 | 2.03 | 77.58 |
| 原油 | 1.76 | 85.67 |
| 橡胶 | 1.57 | 55.64 |
| 不锈钢 | 1.53 | 26.24 |
| 花生 | 1.21 | 14.17 |
| 焦炭 | -0.67 | 32.68 |
| 苹果 | -1.10 | 22.86 |
| 纯碱 | -1.22 | 87.65 |
| 棕榈油 | -1.56 | 73.22 |
| 沪锡 | -3.28 | 45.91 |
| 焦煤 | -5.76 | 131.38 |
| 沪铝 | -5.77 | 96.41 |
| 沪铜 | -12.20 | 462.19 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>