10月13日,上期所螺纹期货仓单
录得280457吨,较上一交易日下降2510吨;
最近一周,螺纹期货仓单累计下降11089吨,下降幅度为3.80%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增长28208吨,增长幅度为11.18%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月13日 | 280457 | -2510 | -0.89% |
| 10月10日 | 282967 | 1531 | 0.54% |
| 10月9日 | 281436 | -10110 | -3.47% |
| 9月30日 | 291546 | 15608 | 5.66% |
| 9月29日 | 275938 | -2412 | -0.87% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>