10月14日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入90.65亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 37.95亿元),沪银( 22.74亿元),沪铜( 3.72亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-2.62亿元),焦炭(-0.60亿元),豆粕(-0.55亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 37.95 | 1146.09 |
| 沪银 | 22.74 | 429.98 |
| 沪铜 | 3.72 | 463.90 |
| 玻璃 | 2.38 | 79.59 |
| 沪铝 | 2.35 | 98.15 |
| 沪镍 | 2.00 | 65.19 |
| 白糖 | 1.94 | 35.88 |
| 棕榈油 | 1.43 | 73.48 |
| 沥青 | -0.21 | 24.09 |
| 橡胶 | -0.22 | 55.33 |
| 纯碱 | -0.39 | 86.81 |
| 生猪 | -0.39 | 86.29 |
| 苹果 | -0.52 | 22.60 |
| 豆粕 | -0.55 | 161.11 |
| 焦炭 | -0.60 | 32.69 |
| 焦煤 | -2.62 | 131.48 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>