10月16日,大商所PP期货仓单
录得13778手,较上一交易日下降36手;
最近一周,PP期货仓单累计下降252手,下降幅度为1.80%;
最近一个月,PP期货仓单累计增长72手,增长幅度为0.53%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月16日 | 13778 | -36 | -0.26% |
| 10月15日 | 13814 | 0 | 0.00% |
| 10月14日 | 13814 | -156 | -1.12% |
| 10月13日 | 13970 | 0 | 0.00% |
| 10月10日 | 13970 | -60 | -0.43% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>