截至2025年10月上旬,A股市场
房地产开
发及相关概念的上市公司
股票情况如下。数据综合自华西证券
、南方财富网等平台
根据华西证券数据,截至2025年10月3日,A股与B股房地产开发行业共有113只股票。
部分主要公司如下:
| 股票代码 |
股票简称 | 股票价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | 16.89 | 3.24% |
| 600641 | 万业企业 | 23.66 | 2.65% |
| 600463 | 空港股份 | 8.56 | 2.51% |
| 000809 | ST新城 | 3.37 | 1.81% |
| 600325 | 华发股份 | 11.61 | 0.52% |
| 000011 | 深物业A | 10.09 | 0.10% |
| 000002 | 万科A | 15.43 | -0.32% |
| 600383 | 金地集团 | 8.48 | -0.35% |
| 600048 | 保利发展 | 14.25 | -0.90% |
| 600606 | 绿地控股 | 2.94 | -1.01% |
| 601155 | 新城控股 | 15.78 | -2.41% |
| 000671 | 阳光城 | 1.51 | -3.21% |
领涨股:张江高科( 3.24%)
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002244 | 滨江集团 | 9.59 | -0.10% |
| 002208 | 合肥城建 | 6.81 | -0.58% |
| 002016 | 世荣兆业 | 6.41 | -1.38% |
| 002133 | 广宇集团 | 3.17 | -1.55% |
| 002305 | 南国置业 | 2.29 | -1.72% |
| 002314 | 南山控股 | 3.22 | -1.83% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 900940 | 大名城B | 0.279 | 0.36% |
| 900911 | 金桥B股 | 0.976 | 0.31% |
| 900932 | 陆家B股 | 0.754 | 0.13% |
| 200029 | 深深房B | 2.84 | -0.70% |
| 200011 | 深物业B | 5.60 | -1.58% |
根据南方财富网2025年9月底至10月初的数据,部分被列为“房地产开发龙头股”的公司包括:
注:不同机构对“龙头股”定义不同,部分名单可能包含物业、区域开发或综合类企业。
根据2025年8月数据,部分业务涉及房地产或园区开发的上市公司:
免责声明:以上数据来源于公开信息整理,仅作参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
如果需要VIP低佣账户的可以加我微信沟通哦