10月17日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入54.94亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 38.90亿元),沪银( 15.95亿元),玻璃( 3.65亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-9.50亿元),焦煤(-5.47亿元),螺纹钢(-1.28亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |  
   沉淀资金(亿元) | 
|---|---|---|
| 沪金 | 38.90 | 1114.17 | 
| 沪银 | 15.95 | 434.99 | 
| 玻璃 | 3.65 | 84.73 | 
| 豆粕 | 2.57 | 166.40 | 
| 豆油 | 1.57 | 89.69 | 
| 沪锡 | 1.45 | 37.31 | 
| 沪铝 | 1.43 | 97.65 | 
| 燃油 | 1.36 | 28.87 | 
| 沪镍 | -0.72 | 54.79 | 
| 菜油 | -0.82 | 72.54 | 
| 甲醇 | -0.90 | 45.35 | 
| PVC | -1.13 | 50.89 | 
| 焦炭 | -1.23 | 33.31 | 
| 螺纹钢 | -1.28 | 113.95 | 
| 焦煤 | -5.47 | 142.29 | 
| 沪铜 | -9.50 | 422.19 | 
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>