| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 新作上市压力加大导致现货价格走弱,但中下游库存偏低需要补库,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,小麦支撑作用显现,进口受限及华北新作玉米品质下降使期现货下方空间有限。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和替代品供应增加,导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | 新季玉米进入集中收获阶段,潮粮供应增加,尽管低库存利多企业补库需求,但季节性供应压力抑制价格上涨,短期盘面或低位震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米收获推进且美元走弱带动反弹,但国内新粮上量减少及丰产预期使玉米现货稳定,短期震荡 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>