10月20日,上期所沪银期货仓单
录得855850千克,较上一交易日下降64253千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降268606千克,下降幅度为23.89%;
最近一个月,沪银期货仓单累计下降303593千克,下降幅度为26.18%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 855850 | -64253 | -6.98% |
| 10月17日 | 920103 | -62152 | -6.33% |
| 10月16日 | 982255 | -48174 | -4.68% |
| 10月15日 | 1030429 | -32643 | -3.07% |
| 10月14日 | 1063072 | -61384 | -5.46% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>