10月20日,郑商所纯碱期货
仓单录得10768张,较上一交易日下降5张;
最近一周,纯碱期货仓单
累计增长3203张,增长幅度为42.34%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增长10768张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 10768 | -5 | -0.05% |
| 10月17日 | 10773 | 1490 | 16.05% |
| 10月16日 | 9283 | 1427 | 18.16% |
| 10月15日 | 7856 | -26 | -0.33% |
| 10月14日 | 7882 | 317 | 4.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>