10月20日,大商所PVC期货
仓单录得113936手,较上一交易日增长931手;
最近一周,PVC期货仓单
累计增长2073手,增长幅度为1.85%;
最近一个月,PVC期货仓单累计增长4337手,增长幅度为3.96%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 113936 | 931 | 0.82% |
| 10月17日 | 113005 | 1840 | 1.66% |
| 10月16日 | 111165 | -169 | -0.15% |
| 10月15日 | 111334 | -142 | -0.13% |
| 10月14日 | 111476 | -387 | -0.35% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>