10月21日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入58.25亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 42.63亿元),沪银( 9.65亿元),玻璃( 1.96亿元)。
资金流出
前三分别为:焦煤(-9.82亿元),苹果(-2.48亿元),焦炭(-1.58亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 42.63 | 1080.95 |
| 沪银 | 9.65 | 406.87 |
| 玻璃 | 1.96 | 88.56 |
| 铁矿石 | 1.78 | 157.53 |
| 豆油 | 1.70 | 92.05 |
| 沪锡 | 1.52 | 37.13 |
| 玉米 | 1.47 | 52.96 |
| 沪铜 | 1.33 | 425.02 |
| 苯乙烯 | -0.51 | 28.60 |
| 生猪 | -0.69 | 88.99 |
| 沪锌 | -0.79 | 47.19 |
| 菜油 | -1.04 | 71.08 |
| 原油 | -1.40 | 83.65 |
| 焦炭 | -1.58 | 32.29 |
| 苹果 | -2.48 | 28.52 |
| 焦煤 | -9.82 | 140.84 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>