10月22日,截至10点16分,商品期货
资金整体共流入84.71亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 54.41亿元),沪银( 20.98亿元),原油( 2.51亿元)。
资金流出
前三分别为:沪铜(-7.83亿元),豆油(-1.28亿元),焦煤(-0.61亿元)。
| 品种名 | 资金流向 |
沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 54.41 | 1127.11 |
| 沪银 | 20.98 | 421.87 |
| 原油 | 2.51 | 85.67 |
| 沪铝 | 2.32 | 97.27 |
| 豆粕 | 1.33 | 165.12 |
| 棉花 | 1.30 | 89.13 |
| 玻璃 | 1.11 | 89.75 |
| 纯碱 | 0.99 | 85.63 |
| 生猪 | -0.53 | 89.37 |
| 橡胶 | -0.54 | 52.21 |
| 苹果 | -0.54 | 28.76 |
| 花生 | -0.57 | 18.61 |
| 菜油 | -0.57 | 69.89 |
| 焦煤 | -0.61 | 141.61 |
| 豆油 | -1.28 | 90.01 |
| 沪铜 | -7.83 | 415.13 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>