10月22日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-22 12:15):
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:产地广西 | 南宁 | 5750 | -20 |
白砂糖:产地广西 | 柳州 | 5770 | -10 |
白砂糖:产地广西 | 广州 | 5850 | -20 |
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 6060 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 上海 | 6200 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 杭州 | 6190 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 南京 | 5850 | -20 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 6040 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 5730 | -10 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 5575 | -25 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 5785 | -25 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 5780 | -30 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 6200 | -10 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 5940 | -10 |
白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 5600 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。