10月22日,上期所橡胶期货仓单
录得127740吨,较上一交易日下降1340吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计下降11820吨,下降幅度为8.47%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计下降27340吨,下降幅度为17.63%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日 | 127740 | -1340 | -1.04% |
| 10月21日 | 129080 | -2720 | -2.06% |
| 10月20日 | 131800 | -3200 | -2.37% |
| 10月17日 | 135000 | -1630 | -1.19% |
| 10月16日 | 136630 | -2930 | -2.10% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>