12月11日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入71.66亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 19.42亿元),沪铜( 7.71亿元),沪银( 6.78亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-2.75亿元),生猪(-1.82亿元),苹果(-1.17亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 19.42 | 1023.09 |
| 沪铜 | 7.71 | 558.48 |
| 沪银 | 6.78 | 565.41 |
| 棉花 | 6.70 | 110.42 |
| 纸浆 | 5.12 | 32.38 |
| 沪铝 | 2.54 | 138.63 |
| 沪镍 | 2.02 | 59.20 |
| 豆油 | 1.83 | 94.24 |
| 螺纹钢 | -0.44 | 114.58 |
| 豆粕 | -0.66 | 151.41 |
| 热卷 | -0.67 | 86.02 |
| 铁矿石 | -0.92 | 153.74 |
| 纯碱 | -1.04 | 77.95 |
| 苹果 | -1.17 | 33.69 |
| 生猪 | -1.82 | 106.00 |
| 焦煤 | -2.75 | 118.01 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>