12月11日,郑商所纯碱期货仓单录得7158张,较上一交易日增长101张;
最近一周,纯碱期货仓单累计下降377张,下降幅度为5.00%;最近一个月,纯碱期货仓单累计增长159张,增长幅度为2.27%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月11日 | 7158 | 101 | 1.43% |
| 12月10日 | 7057 | -724 | -9.30% |
| 12月9日 | 7781 | 3035 | 63.95% |
| 12月8日 | 4746 | -1695 | -26.32% |
| 12月5日 | 6441 | -1094 | -14.52% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>