12月17日,大商所PP期货仓单录得10730手,较上一交易日下降4383手;
最近一周,PP期货仓单累计下降4862手,下降幅度为31.18%;最近一个月,PP期货仓单累计下降3891手,下降幅度为26.61%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 10730 | -4383 | -29.00% |
| 12月16日 | 15113 | -634 | -4.03% |
| 12月15日 | 15747 | 0 | 0.00% |
| 12月12日 | 15747 | -69 | -0.44% |
| 12月11日 | 15816 | 224 | 1.44% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>