截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2512购7300( 60.8%)、中证500ETF购12月2862A( 54.95%)、中证1000 2512购7200( 53.67%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 2512购7300 | 40.2 | 60.8% | 0 | 0.79% |
| 中证500ETF购12月2862A | 0.0282 | 54.95% | 5 | 0.91% |
| 中证1000 2512购7200 | 138.0 | 53.67% | 0 | 0.79% |
| 中证500ETF购12月2850 | 0.0358 | 53.65% | 5 | 0.91% |
| 中证500ETF购12月2912A | 0.0059 | 47.5% | 5 | 0.91% |
| 中证500ETF购12月2900 | 0.0103 | 43.06% | 5 | 0.91% |
| 沪深300 2512购4500 | 73.6 | 32.85% | 0 | 0.34% |
| 中证1000 2601购7300 | 138.6 | 28.57% | 28 | 0.79% |
| 300ETF购12月4600 | 0.098 | 22.81% | 5 | 0.43% |
| 300ETF购12月4700 | 0.0268 | 22.37% | 5 | 0.43% |
| 50ETF购12月3020A | 0.0596 | 21.14% | 5 | 0.46% |
| 中证1000 2601购7400 | 85.2 | 19.33% | 28 | 0.79% |
| 50ETF购12月3100 | 0.0083 | 18.57% | 5 | 0.46% |
| 上证50 2512购2950 | 52.8 | 16.3% | 0 | 0.19% |
| 沪深300 2512购4550 | 20.0 | 16.28% | 0 | 0.34% |
| 中证500ETF购3月3356A | 0.0103 | 15.73% | 96 | 0.91% |
| 沪深300ETF购12月4700 | 0.069 | 15.19% | 5 | 0.51% |
| 沪深300ETF购12月4728A | 0.049 | 14.75% | 5 | 0.51% |
| 创业板ETF购12月3000 | 0.119 | 13.77% | 5 | 0.49% |
| 300ETF购3月5750 | 0.0091 | 13.75% | 96 | 0.43% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。