12月19日,大商所玉米期货仓单录得52650手,较上一交易日下降627手;
最近一周,玉米期货仓单累计下降4705手,下降幅度为8.20%;最近一个月,玉米期货仓单累计下降16687手,下降幅度为24.07%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | 52650 | -627 | -1.18% |
| 12月18日 | 53277 | -1163 | -2.14% |
| 12月17日 | 54440 | -477 | -0.87% |
| 12月16日 | 54917 | -1313 | -2.34% |
| 12月15日 | 56230 | -1125 | -1.96% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>