12月19日,郑商所纯碱期货仓单录得4532张,较上一交易日增长200张;
最近一周,纯碱期货仓单累计下降1231张,下降幅度为21.36%;最近一个月,纯碱期货仓单累计增长4532张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | 4532 | 200 | 4.62% |
| 12月18日 | 4332 | 0 | 0.00% |
| 12月17日 | 4332 | -292 | -6.31% |
| 12月16日 | 4624 | 0 | 0.00% |
| 12月15日 | 4624 | -1139 | -19.76% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>