1月28日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出62.14亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 25.52亿元),沪镍( 19.94亿元),沪锌( 7.69亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-80.49亿元),沪铝(-13.84亿元),沪银(-12.30亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 25.52 | 1537.23 |
| 沪镍 | 19.94 | 137.49 |
| 沪锌 | 7.69 | 59.99 |
| 原油 | 3.71 | 88.62 |
| 不锈钢 | 2.96 | 34.42 |
| 沥青 | 2.65 | 27.26 |
| PTA | 2.45 | 87.40 |
| 豆油 | 2.09 | 126.65 |
| 苹果 | -0.61 | 21.84 |
| 生猪 | -0.76 | 103.58 |
| 国际铜 | -0.76 | 8.14 |
| 玉米 | -1.37 | 68.05 |
| 沪锡 | -9.01 | 128.17 |
| 沪银 | -12.30 | 1095.12 |
| 沪铝 | -13.84 | 178.20 |
| 沪铜 | -80.49 | 663.49 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>