1月28日,上期所沪银期货仓单录得508368千克,较上一交易日下降35876千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降92411千克,下降幅度为15.38%;最近一个月,沪银期货仓单累计下降288371千克,下降幅度为36.19%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | 508368 | -35876 | -6.59% |
| 1月27日 | 544244 | -29566 | -5.15% |
| 1月26日 | 573810 | -7280 | -1.25% |
| 1月23日 | 581090 | -7962 | -1.35% |
| 1月22日 | 589052 | -11727 | -1.95% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>