| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印度食糖月度配额持平于上年同期,国内新糖有序上市,供应增加,但糖价受到基差支撑,市场呈现震荡态势。 |
| 南华期货 | 震荡 | 尽管云南糖厂开榨增多,但出糖率偏低导致产量不及去年同期,且现货报价回落,国内白糖需求一般,期价上行空间有限。 |
| 银河期货 | 震荡 | 国际糖价短期底部震荡,印度食糖配额增加及斋月需求强劲,国内糖厂开榨率高但出糖率偏低,供应压力与成本支撑导致郑糖大区间震荡。 |
| 申银万国 | 中性 | 虽然郑棉受多头资金和美元走弱提振,但纺织厂补库接近尾声,需观察后续需求支撑,白糖市场未明确受此影响。 |
| 光大期货 | 震荡 | 印度食糖内销配额增加,国内现货成交清淡,期货缺乏消息,美联储维持利率不变,市场情绪跟随大宗商品波动,短期糖价略有反弹,需关注中期产销数据验证底部可能性。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国际市场上,巴西榨季接近尾声,印度压榨进度加快但出口受限,泰国产量降幅缩小,全球供需复杂。国内方面,甘蔗糖厂全面开榨,广西产量减少但云南增加,制糖成本提供支撑,需关注压榨进度和天气变化。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>