| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 春节备货进入尾期,市场追高动力减弱,节后需求转弱可能带来下行压力,预计鸡蛋期货将震荡下行。 |
| 银河期货 | 空 | 临近春节鸡蛋现货需求较好,价格上涨,但春节后进入消费淡季,存栏缓解,去化减弱,建议逢高做空6月合约。 |
| 光大期货 | 中性 | 鸡蛋期货突破震荡区间后回调,现货价格涨跌不一,销区到货量增加,养殖端补栏意愿上升,产能去化不利,供给压力可能持续,建议观望远月操作机会。 |
| 正信期货 | 震荡 | 现货涨幅放缓以及期货调整,淘鸡价格小幅走高,库存下降后企稳,导致鸡蛋期货价格震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>