2月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出126.81亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 64.74亿元),焦煤( 11.41亿元),PVC( 4.57亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-161.24亿元),沪铝(-22.21亿元),沪锡(-11.79亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 64.74 | 1309.14 |
| 焦煤 | 11.41 | 109.59 |
| PVC | 4.57 | 61.27 |
| PTA | 4.06 | 76.48 |
| 玻璃 | 3.46 | 67.86 |
| 棕榈油 | 2.54 | 89.09 |
| 橡胶 | 2.10 | 61.47 |
| 苯乙烯 | 1.89 | 33.99 |
| 玉米 | -1.34 | 58.39 |
| 国际铜 | -2.43 | 11.65 |
| 沪镍 | -5.48 | 122.51 |
| 沪银 | -6.91 | 779.92 |
| 原油 | -8.05 | 85.62 |
| 沪锡 | -11.79 | 93.83 |
| 沪铝 | -22.21 | 187.59 |
| 沪铜 | -161.24 | 729.94 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>