| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 市场对玉米年度格局偏宽松的预期,因产量上升且国储转为抛储,加上下游需求因畜禽去产能而下滑,但中下游库存偏低和东北产区售粮进度快限制了回落空间。 |
| 国都期货 | 震荡 | 临近春节销售进度加快和库存低位支撑玉米价格,但政策粮投放可能限制上涨空间。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层余粮消耗和春节前下游备货积极性支撑玉米行情,但深加工企业库存回升和下游提价补库动力减弱,导致玉米价格短期或高位震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米市场供应有限但需求一般,现货价格开始转弱;春节临近购销清淡,市场维持窄幅震荡格局,外盘影响有限,长期来看无产需缺口,玉米低位筑底。 |
| 光大期货 | 震荡 | 春节临近,市场资金离场迹象明显,购销活动趋于清淡,价格维持窄幅震荡,东北和华北地区玉米购销活跃度下降,深加工补库接近尾声,市场价格波动幅度有限。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>