2月9日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入124.00亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 57.62亿元),沪金( 21.77亿元),沪锡( 6.92亿元)。
资金流出前三分别为:豆粕(-1.88亿元),燃油(-1.86亿元),苹果(-1.41亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 57.62 | 711.82 |
| 沪金 | 21.77 | 1213.40 |
| 沪锡 | 6.92 | 84.57 |
| 沪铝 | 5.71 | 175.62 |
| 沪铜 | 3.95 | 661.29 |
| 螺纹钢 | 3.74 | 143.28 |
| 沪镍 | 2.91 | 112.46 |
| 橡胶 | 2.61 | 72.40 |
| 不锈钢 | -0.45 | 28.14 |
| 棕榈油 | -0.56 | 82.51 |
| 原油 | -0.66 | 93.92 |
| 沥青 | -0.74 | 28.74 |
| 生猪 | -0.83 | 96.64 |
| 苹果 | -1.41 | 22.00 |
| 燃油 | -1.86 | 34.41 |
| 豆粕 | -1.88 | 150.87 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>