02月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 |
基差 |
基差率 |
基差一年内 |
||
均值 |
最高 |
最低 |
|||
黑色金属 |
|||||
| 不锈钢 | 915 | 6.25% | 736.56 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -214 | -14.33% | -179.39 | 99 | -458 |
能源化工 |
|||||
| 丙烯 | 294 | 4.57% | 37.07 | 415 | -417 |
| LPG | 181 | 4.14% | 426.22 | 934 | 50 |
| 纸浆 | 50 | 0.95% | 542.53 | 1148 | -30 |
| 聚丙烯 | 10 | 0.15% | 183.97 | 534 | -216 |
| PTA | -84 | -1.64% | 1.62 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -51 | -4.51% | -29.85 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -68 | -6.73% | 34.11 | 176 | -159 |
农产品 |
|||||
| 菜籽 | 814 | 12.92% | 503.06 | 1080 | -227 |
| 豆粕 | 371 | 11.97% | 205.76 | 941 | -145 |
| 豆二 | 449 | 11.45% | 161.40 | 584 | -140 |
| 鸡蛋 | 341 | 10.49% | 8.34 | 1221 | -1184 |
| 菜粕 | 252 | 10.12% | -6.58 | 285 | -165 |
| 生猪 | 1225 | 9.58% | 452.48 | 1830 | -985 |
| 菜油 | 803 | 8.08% | 235.15 | 1044 | -138 |
| 棉纱 | 1095 | 5.10% | 887.80 | 1960 | 220 |
| 玉米淀粉 | 102 | 3.86% | 70.06 | 255 | -98 |
| 豆油 | 306 | 3.63% | 203.84 | 498 | -36 |
| 玉米 | 85 | 3.62% | 23.50 | 162 | -129 |
| 棕榈油 | 46 | 0.51% | 326.60 | 1418 | -238 |
| 白糖 | 26 | 0.49% | 234.11 | 443 | 13 |
| 花生 | -44 | -0.55% | 228.30 | 896 | -598 |
| 豆一 | -287 | -7.00% | -150.58 | 103 | -404 |
| 苹果 | -1217 | -14.66% | 337.17 | 1414 | -1342 |
有色金属 |
|||||
| 多晶硅 | 4280 | 7.98% | -526.48 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 1485 | 6.28% | 516.47 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 4930 | 3.54% | 1576.96 | 12610 | -1330 |
| 碳酸锂 | 1800 | 1.30% | -152.56 | 23360 | -20420 |
| 沪锌 | 120 | 0.49% | 51.72 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -285 | -0.28% | -3.12 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -140 | -0.60% | -30.86 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -135 | -0.82% | -173.12 | 70 | -465 |
| 沪锡 | -10680 | -2.86% | -401.88 | 19650 | -22760 |
| 氧化铝 | -188 | -7.02% | 144.46 | 566 | -213 |
贵金属 |
|||||
| 沪银 | 2067 | 9.01% | 39.20 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -1.1 | -0.20% | -13.85 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -10.15 | -2.37% | -40.76 | 21.95 | -120.45 |
| 沪金 | -54.44 | -5.08% | -4.78 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 |
|||||
| 欧线集运 | 419.9 | 25.33% | 276.18 | 3392.7 | -1496.8 |
| 中证1000 | 1.2 | 0.01% | 106.94 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | -0.3 | 0.00% | 62.06 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | -2.1 | -0.05% | 21.29 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | -2.2 | -0.07% | 5.59 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数 固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
|||||
期货品种 |
现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 |
上海 |
铁矿石 |
青岛港 |
焦煤 |
甘其毛都 |
焦炭 |
天津港 |
动力煤 |
秦皇岛 |
不锈钢 |
无锡 |
热卷 |
上海 |
硅铁 |
宁夏 |
线材 |
天津 |
锰硅 |
天津 |
玻璃 |
沙河 |
纯碱 |
沙河地区 |
甲醇 |
江苏 |
燃油 |
新加坡 |
PTA |
华东 |
沥青 |
华东 |
纸浆 |
山东 |
乙二醇 |
华东 |
橡胶 |
云南 |
尿素 |
山东 |
短纤 |
国内 |
原油 |
迪拜 |
苯乙烯 |
华东 |
塑料 |
华北 |
LPG |
山东 |
PVC |
华东 |
低硫燃油 |
新加坡 |
20号胶 |
青岛 |
聚丙烯 |
华东 |
合成橡胶 |
中石化华北 |
聚丙烯 |
华东 |
PVC |
华东 |
塑料 |
华北 |
烧碱 |
山东 |
对二甲苯 |
华东地区 |
瓶片 |
华南 |
纯苯 |
华东地区 |
丙烯 |
山东 |
双胶纸 |
山东天阳 |
菜粕 |
南通 |
苹果 |
山东烟台 |
棕榈油 |
广东 |
棉花 |
新疆 |
豆粕 |
连云港 |
白糖 |
国内 |
玉米 |
锦州港 |
豆油 |
日照 |
玉米淀粉 |
长春 |
生猪 |
河南 |
鸡蛋 |
德州 |
菜籽 |
江苏 |
花生 |
山东 |
菜油 |
江苏 |
豆一 |
哈尔滨 |
豆二 |
张家港 |
棉纱 |
国内 |
粳稻 |
哈尔滨 |
强麦 |
济宁 |
早籼稻 |
九江 |
普麦 |
阜阳 |
晚籼稻 |
九江 |
红枣 |
河北 |
原木 |
太仓 |
沪铜 |
上海 |
沪锡 |
上海 |
沪镍 |
上海 |
沪铝 |
上海 |
沪铅 |
上海 |
沪锌 |
上海 |
碳酸锂 |
江西 |
工业硅 |
华东 |
多晶硅 |
国内 |
氧化铝 |
广西 |
铝合金 |
华东 |
沪银 |
上海 |
沪金 |
上海 |
铂 |
上海 |
钯 |
国内 |
上证50 |
-- |
沪深300 |
-- |
中证500 |
-- |
中证1000 |
-- |
欧线集运 |
上海 |