| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | 马来西亚棕榈油产量环比增加7.65%,鲜果串单产增加5.71%,出油率上升0.37%,导致棕榈油价格承压,且豆菜油价差收敛进一步支持棕榈油下行趋势。 |
| 南华期货 | 震荡 | MPOB报告即将发布,市场预测马棕1月产量下降14%,但出口速度下滑,去库幅度略微不及预期,等待报告兑现。美国生物燃料政策提振暂时告一段落,短期油脂板块预计维持震荡。 |
| 银河期货 | 震荡 | 近期油脂受贸易及政策预期影响较大,经历前期快速上涨后上涨乏力有所回落。马棕油1月可能减产去库,但库存仍偏高。美国生柴预期向好利好美豆油消费需求,对豆油存在潜在利多。油脂市场情绪临近假期可能回落,存在回调需求。 |
| 申银万国 | 震荡 | 马来西亚棕榈油库存预计下降,减产季进入去库周期支撑价格,但原油价格回落和节前观望情绪限制了棕榈油的涨幅。 |
| 光大期货 | 震荡 | 马棕油库存和产量下降,但供应偏宽松及需求平淡限制涨幅,商品氛围转好带动油脂价格走高,短线操作为主。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>