棉花行情:当日涨跌幅 0.58%,近一周涨跌幅 1.23%,价格:14790元
主流方向:中性
核心逻辑:基本面支撑和长期乐观预期利多,但前期利多已反应、外盘探底及内外价差扩大形成制约,短期避险情绪升温,多空因素交织导致区间震荡。
研报:看多0篇 看空1篇 中性4篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 银河期货 | 中性 | 考虑到棉花价格由于市场利多因素支撑,棉花基本面仍有一定支撑,但考虑到前期利多因素已经有所反应,预计郑棉短期大概率区间震荡为主 | >>查看全文 |
| 方正中期期货 | 中性 | 棉花2605 多单减持 远端利多预期仍在,中期支撑未变,不过外盘价格探底走势,内外价差对国内价格形成制约,短期期价或震荡反复 13500-13600 15400-15500 | >>查看全文 |
| 长江期货 | 中性 | 近期棉花持续上涨后出现高位震荡回调,内外价差扩大对内盘有所压制,但长期预期乐观,建议短期谨慎,未来乐观看待 | >>查看全文 |
| 大越期货 | 中性 | 预期:棉花主力0续在0附近横盘整理,春节长假即将到来,节前规避风险,建议减持仓位 | >>查看全文 |
| 东证期货 | 看空 | 国内棉花商业库存同比仍没有明显的增量,这令市场对未来棉花供应情况有所担忧,进而将限制郑棉下方空间 | >>查看全文 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>