3月10日,大商所PP期货仓单录得19509手,较上一交易日下降207手;
最近一周,PP期货仓单累计下降2022手,下降幅度为9.39%;最近一个月,PP期货仓单累计增长2305手,增长幅度为13.40%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月10日 | 19509 | -207 | -1.05% |
| 3月9日 | 19716 | 1332 | 7.25% |
| 3月6日 | 18384 | -200 | -1.08% |
| 3月5日 | 18584 | -2260 | -10.84% |
| 3月4日 | 20844 | -687 | -3.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>