3月18日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出13.04亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:甲醇( 12.31亿元),PTA( 4.93亿元),沪金( 3.90亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-15.63亿元),燃油(-5.35亿元),沪银(-5.04亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 甲醇 | 12.31 | 87.34 |
| PTA | 4.93 | 176.80 |
| 沪金 | 3.90 | 1324.12 |
| 聚丙烯 | 3.69 | 72.64 |
| 乙二醇 | 2.60 | 62.88 |
| 沪锌 | 2.60 | 57.52 |
| 螺纹钢 | 2.59 | 141.75 |
| 塑料 | 2.37 | 59.25 |
| 豆油 | -2.00 | 165.19 |
| 棕榈油 | -2.22 | 112.40 |
| 铁矿石 | -2.30 | 154.09 |
| 沪镍 | -2.75 | 134.23 |
| 棉花 | -3.51 | 121.12 |
| 沪银 | -5.04 | 630.20 |
| 燃油 | -5.35 | 96.93 |
| 原油 | -15.63 | 376.85 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>