3月18日,大商所PP期货仓单录得17610手,较上一交易日下降60手;
最近一周,PP期货仓单累计下降2199手,下降幅度为11.10%;最近一个月,PP期货仓单累计下降1069手,下降幅度为5.72%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月18日 | 17610 | -60 | -0.34% |
| 3月17日 | 17670 | -1757 | -9.04% |
| 3月16日 | 19427 | 0 | 0.00% |
| 3月13日 | 19427 | -240 | -1.22% |
| 3月12日 | 19667 | -142 | -0.72% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>