3月18日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-18 17:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2940 | 95 |
| 甲醇 | 华南 | 2955 | 100 |
| 甲醇 | 福建 | 2950 | 90 |
| 甲醇 | 成都 | 2710 | 20 |
| 甲醇 | 安徽 | 2640 | 140 |
| 甲醇 | 河南 | 2540 | 35 |
| 甲醇 | 山东 | 2605 | 30 |
| 甲醇 | 河北 | 2440 | -10 |
| 甲醇 | 山西 | 2435 | 60 |
| 甲醇 | 两湖 | 2775 | 35 |
| 甲醇 | 陕西 | 2350 | 25 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2215 | 115 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2242.5 | 30 |
| 甲醇 | 新疆 | 1790 | 40 |
| 甲醇 | 东北 | 2600 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。