3月11日,郑商所PTA期货仓单录得126068张,较上一交易日增长786张;
最近一周,PTA期货仓单累计增长120张,增长幅度为0.10%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长21900张,增长幅度为21.02%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月11日 | 126068 | 786 | 0.63% |
| 3月10日 | 125282 | -1200 | -0.95% |
| 3月9日 | 126482 | -2334 | -1.81% |
| 3月6日 | 128816 | 1602 | 1.26% |
| 3月5日 | 127214 | 1266 | 1.01% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>