2026年03月18日大宗商品期货主约榜

  据生意社价格监测,2026年3月18日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共22种,下跌的商品共32种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:甲醇MA(3.94%)、乙二醇(1.75%)、PX(1.07%);下跌的主要商品有:多晶硅(-3.22%)、碳酸锂(-3.04%)、白银(-1.98%)。

  本日均涨跌幅为-0.39%。

  

商品 行业 主约3月17日价格 主约3月18日价格 涨跌
甲醇MA 能源 2818 2929 3.94%
乙二醇 化工 4796 4880 1.75%
PX 化工 9916 10022 1.07%
有色 16520 16680 0.97%
聚丙烯 橡塑 8648 8730 0.95%
丙烯 化工 8342 8407 0.78%
PTA 纺织 6842 6894 0.76%
涤纶短纤 纺织 8214 8276 0.75%
石油沥青 建材 4395 4425 0.68%
苹果 农副 10075 10129 0.54%
聚氯乙烯 橡塑 5811 5837 0.45%
聚乙烯 橡塑 8497 8533 0.42%
苯乙烯 化工 9980 10015 0.35%
热轧卷板 钢铁 3303 3314 0.33%
纯苯 化工 8321 8347 0.31%
瓶片 橡塑 8756 8780 0.27%
豆粕 农副 3044 3052 0.26%
焦煤 能源 1170 1173 0.26%
螺纹钢 钢铁 3143 3151 0.25%
鸡蛋 农副 3390 3396 0.18%
玉米 农副 2380 2383 0.13%
花生 农副 8198 8200 0.02%
早籼稻 农副 2479 2479 0.00%
铁矿石 钢铁 812 812 0.00%
焦炭 能源 1736.5 1735.5 -0.06%
豆油 农副 8620 8606 -0.16%
豆一 农副 4914 4905 -0.18%
燃料油 能源 4698 4687 -0.23%
菜籽粕 农副 2470 2464 -0.24%
黄金 有色 1119.78 1116.62 -0.28%
菜籽油OI 农副 9835 9804 -0.32%
线材 钢铁 3334 3315 -0.57%
棕榈油 农副 9904 9838 -0.67%
不锈钢 钢铁 14150 14055 -0.67%
棉纱 纺织 21530 21375 -0.72%
锰硅 钢铁 6232 6182 -0.80%
有色 25045 24835 -0.84%
丁二烯橡胶 橡塑 15500 15360 -0.90%
白糖 农副 5429 5377 -0.96%
烧碱 化工 2492 2464 -1.12%
尿素 化工 1887 1865 -1.17%
液化石油气 能源 5827 5759 -1.17%
有色 100110 98890 -1.22%
纯碱 化工 1243 1226 -1.37%
硅铁 钢铁 5926 5844 -1.38%
生猪 农副 10720 10565 -1.45%
棉花 纺织 15530 15300 -1.48%
玻璃 建材 1096 1079 -1.55%
纸浆 建材 5148 5064 -1.63%
红枣 农副 9045 8880 -1.82%
有色 23885 23435 -1.88%
天然橡胶 橡塑 16830 16505 -1.93%
工业硅 有色 8605 8435 -1.98%
白银 有色 20466 20060 -1.98%
碳酸锂 化工 157080 152300 -3.04%
多晶硅 化工 42270 40910 -3.22%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章