3月19日,郑商所棉纱期货仓单录得282张,较上一交易日下降19张;
最近一周,棉纱期货仓单累计增长63张,增长幅度为28.77%;最近一个月,棉纱期货仓单累计增长282张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月19日 | 282 | -19 | -6.31% |
| 3月18日 | 301 | -6 | -1.95% |
| 3月17日 | 307 | -12 | -3.76% |
| 3月16日 | 319 | -1 | -0.31% |
| 3月13日 | 320 | 101 | 46.12% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>