3月25日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出60.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 55.90亿元),沪银( 41.79亿元),沪铜( 5.00亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-44.51亿元),焦煤(-22.89亿元),聚丙烯(-19.09亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 55.90 | 1146.58 |
| 沪银 | 41.79 | 539.52 |
| 沪铜 | 5.00 | 631.25 |
| 沪铝 | 4.65 | 163.47 |
| 沪锡 | 4.53 | 75.17 |
| 生猪 | 2.54 | 124.88 |
| 玻璃 | 2.27 | 78.62 |
| 沪镍 | 1.76 | 128.59 |
| 甲醇 | -5.79 | 78.08 |
| PVC | -6.26 | 81.19 |
| PTA | -11.23 | 148.70 |
| 燃油 | -11.79 | 74.39 |
| 塑料 | -18.72 | 55.19 |
| 聚丙烯 | -19.09 | 67.51 |
| 焦煤 | -22.89 | 127.08 |
| 原油 | -44.51 | 321.71 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>