2026年03月18日大宗商品期货近约榜

  据生意社价格监测,2026年3月18日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共21种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共5种上涨的主要商品有:甲醇MA(4.24%)、液化石油气(3.69%)、苯乙烯(3.01%);下跌的主要商品有:多晶硅(-4.39%)、碳酸锂(-3.81%)、天然橡胶(-2.57%)。

  本日均涨跌幅为-0.34%。

  

商品 行业 近约3月17日价格 近约3月18日价格 涨跌
甲醇MA 能源 2828 2948 4.24%
液化石油气 能源 5454 5655 3.69%
苯乙烯 化工 9801 10096 3.01%
PTA 纺织 6810 6924 1.67%
有色 16500 16680 1.09%
聚丙烯 橡塑 8622 8709 1.01%
PX 化工 9806 9898 0.94%
石油沥青 建材 4410 4443 0.75%
涤纶短纤 纺织 8334 8390 0.67%
丙烯 化工 8236 8287 0.62%
聚氯乙烯 橡塑 5770 5804 0.59%
苹果 农副 9232 9282 0.54%
焦炭 能源 1714 1721.5 0.44%
热轧卷板 钢铁 3299 3313 0.42%
瓶片 橡塑 8774 8804 0.34%
聚乙烯 橡塑 8470 8498 0.33%
豆粕 农副 3044 3052 0.26%
螺纹钢 钢铁 3147 3153 0.19%
铁矿石 钢铁 821 822.5 0.18%
花生 农副 8112 8124 0.15%
玉米 农副 2380 2383 0.13%
乙二醇 化工 4127 4127 0.00%
早籼稻 农副 2479 2479 0.00%
纯苯 化工 7477 7477 0.00%
线材 钢铁 3340 3340 0.00%
鸡蛋 农副 3104 3104 0.00%
豆油 农副 8620 8606 -0.16%
豆一 农副 4914 4905 -0.18%
黄金 有色 1116.18 1113.68 -0.22%
菜籽粕 农副 2470 2464 -0.24%
纸浆 建材 5080 5066 -0.28%
菜籽油OI 农副 9835 9804 -0.32%
不锈钢 钢铁 14145 14070 -0.53%
棉纱 纺织 21740 21585 -0.71%
棕榈油 农副 9788 9714 -0.76%
有色 24955 24730 -0.90%
白糖 农副 5429 5377 -0.96%
丁二烯橡胶 橡塑 15510 15360 -0.97%
锰硅 钢铁 6212 6148 -1.03%
焦煤 能源 1076.5 1064.5 -1.11%
有色 100060 98880 -1.18%
燃料油 能源 4758 4698 -1.26%
尿素 化工 1873 1849 -1.28%
棉花 纺织 15530 15300 -1.48%
纯碱 化工 1236 1217 -1.54%
硅铁 钢铁 5912 5820 -1.56%
生猪 农副 10175 10010 -1.62%
玻璃 建材 1091 1073 -1.65%
红枣 农副 9045 8880 -1.82%
有色 23870 23430 -1.84%
烧碱 化工 2415 2368 -1.95%
工业硅 有色 8555 8385 -1.99%
白银 有色 20538 20089 -2.19%
天然橡胶 橡塑 16900 16465 -2.57%
碳酸锂 化工 157340 151340 -3.81%
多晶硅 化工 42790 40910 -4.39%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章