3月26日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:03-26 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 10.23 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 9.95 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 9.95 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 9.55 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 9.88 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 10.04 | 0 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 10 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 9.49 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 10.03 | 0 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 10.11 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 9.7 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 9.44 | -0.3 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 9.71 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 9.42 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 9.42 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 9.19 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。