【股指期权排行榜】3月27日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证10002604购7900大涨37.88%勇夺榜首

截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2604购7900( 37.88%)、中证1000 2604购7700( 36.91%)、中证1000 2604购7600( 35.52%)。

牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>

期权名称 价格 涨幅(昨收) 剩余日 标的涨跌幅
中证1000 2604购7900 91.0 37.88% 21 1.4%
中证1000 2604购7700 186.2 36.91% 21 1.4%
中证1000 2604购7600 251.8 35.52% 21 1.4%
中证1000 2604购7800 130.6 35.2% 21 1.4%
中证1000 2604购8000 59.8 33.48% 21 1.4%
中证500ETF购4月3100 0.0797 24.14% 26 1.27%
中证500ETF购4月3200 0.0365 23.73% 26 1.27%
中证500ETF购4月3300 0.0145 21.85% 26 1.27%
中证500ETF购4月3400 0.0061 19.61% 26 1.27%
科创50购4月1450 0.0138 18.97% 26 0.96%
科创板50购4月1350 0.0318 18.22% 26 0.99%
中证500ETF购6月3900 0.0091 16.67% 89 1.27%
科创板50购4月1300 0.0579 14.88% 26 0.99%
科创50购4月1400 0.0288 14.29% 26 0.96%
中证500ETF购4月3900 0.0008 14.29% 26 1.27%
科创50购4月1350 0.0537 14.26% 26 0.96%
沪深300 2604购4450 94.0 13.8% 21 0.56%
沪深300 2604购4400 127.6 10.96% 21 0.56%
50ETF购4月3000 0.0169 10.46% 26 0.41%
沪深300 2604购4500 63.4 10.45% 21 0.56%

什么是期权?

简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!

张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。

此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章