3月27日,郑商所棉纱期货仓单录得222张,较上一交易日下降5张;
最近一周,棉纱期货仓单累计下降45张,下降幅度为16.85%;最近一个月,棉纱期货仓单累计增长222张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月27日 | 222 | -5 | -2.20% |
| 3月26日 | 227 | -2 | -0.87% |
| 3月25日 | 229 | -12 | -4.98% |
| 3月24日 | 241 | -10 | -3.98% |
| 3月23日 | 251 | -16 | -5.99% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>