3月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入101.25亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 18.22亿元),原油( 14.15亿元),甲醇( 13.23亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-7.59亿元),螺纹钢(-3.31亿元),菜油(-2.11亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 18.22 | 1058.02 |
| 原油 | 14.15 | 365.02 |
| 甲醇 | 13.23 | 115.70 |
| 沪铝 | 10.47 | 170.29 |
| 苯乙烯 | 6.44 | 65.30 |
| 乙二醇 | 6.20 | 70.21 |
| 沪银 | 6.15 | 528.52 |
| PTA | 5.78 | 173.50 |
| 玻璃 | -1.05 | 83.45 |
| 豆油 | -1.14 | 164.72 |
| 苹果 | -1.14 | 20.82 |
| 棕榈油 | -1.57 | 102.55 |
| 鸡蛋 | -1.79 | 30.13 |
| 菜油 | -2.11 | 60.12 |
| 螺纹钢 | -3.31 | 124.89 |
| 沪铜 | -7.59 | 607.19 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>