3月30日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-30 11:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 95195 | -125 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 95175 | -140 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 95220 | -115 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 95135 | -150 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 95235 | -110 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。