3月30日,郑商所尿素期货仓单录得8707张,较上一交易日持平;
最近一周,尿素期货仓单累计下降5张,下降幅度为0.06%;最近一个月,尿素期货仓单累计增长8707张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月30日 | 8707 | 0 | 0.00% |
| 3月27日 | 8707 | -317 | -3.51% |
| 3月26日 | 9024 | 239 | 2.72% |
| 3月25日 | 8785 | 73 | 0.84% |
| 3月24日 | 8712 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>