3月30日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-30 17:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3520 | 172.5 |
| 甲醇 | 华南 | 3540 | 160 |
| 甲醇 | 福建 | 3550 | 170 |
| 甲醇 | 成都 | 3220 | 140 |
| 甲醇 | 安徽 | 3050 | 100 |
| 甲醇 | 河南 | 2997.5 | 157.5 |
| 甲醇 | 山东 | 2900 | 50 |
| 甲醇 | 河北 | 2725 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2865 | 135 |
| 甲醇 | 两湖 | 3250 | 240 |
| 甲醇 | 陕西 | 2825 | 215 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2325 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2570 | 95 |
| 甲醇 | 新疆 | 1970 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2900 | 150 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。